112 Noches Vuelta desde Venecia
Salida desde: Navegación
Fechas:
Desde
U$D 0
-100%Día | Escala | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
Navegación | --- | --- | |
1 | Venecia (Italia) | --- | 17:00 hs. |
2 | Bari (Italia) | 13:00 hs. | 19:00 hs. |
3 | Navegación | --- | --- |
4 | Civitavecchia/Roma (Italia) | 08:00 hs. | 22:00 hs. |
5 | Navegación | --- | --- |
6 | Marsella (Francia) | 07:00 hs. | 18:00 hs. |
7 | Barcelona (España) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
8 | Navegación | --- | --- |
9 | Casablanca (Marruecos) | 08:00 hs. | 23:00 hs. |
10 | Navegación | --- | --- |
11 | Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) (España) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
12 | Navegación | --- | --- |
13 | Navegación | --- | --- |
14 | Navegación | --- | --- |
15 | Navegación | --- | --- |
16 | Navegación | --- | --- |
17 | Recife (Brasil) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
18 | Navegación | --- | --- |
19 | Navegación | --- | --- |
20 | Río de Janeiro (Brasil) | 13:00 hs. | --- |
21 | Río de Janeiro (Brasil) | --- | 17:00 hs. |
22 | Navegación | --- | --- |
23 | Navegación | --- | --- |
24 | Buenos Aires (Argentina) | 09:00 hs. | 19:00 hs. |
25 | Montevideo (Uruguay) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
26 | Navegación | --- | --- |
27 | Puerto Madryn (Argentina) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
28 | Navegación | --- | --- |
29 | Navegación | --- | --- |
30 | Ushuaia (Argentina) | 08:00 hs. | --- |
31 | Ushuaia (Argentina) | --- | 16:00 hs. |
31 | Puerto Williams (Chile) | 18:00 hs. | 17:00 hs. |
32 | Navegación | --- | --- |
33 | Punta Arenas (Chile) | 08:00 hs. | 19:00 hs. |
34 | Navegación | --- | --- |
35 | Navegación | --- | --- |
36 | Puerto Chacabuco (Chile) | 08:00 hs. | 16:00 hs. |
37 | Puerto Montt (Chile) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
38 | Navegación | --- | --- |
39 | San Antonio (Chile) | 08:00 hs. | --- |
40 | San Antonio (Chile) | --- | 18:00 hs. |
41 | Navegación | --- | --- |
42 | Navegación | --- | --- |
43 | Navegación | --- | --- |
44 | Navegación | --- | --- |
45 | Isla de Pascua (Chile) | 08:00 hs. | --- |
46 | Isla de Pascua (Chile) | --- | 18:00 hs. |
47 | Navegación | --- | --- |
48 | Navegación | --- | --- |
49 | Pitcairn Island (Reino Unido) | 12:00 hs. | 15:00 hs. |
50 | Navegación | --- | --- |
51 | Navegación | --- | --- |
52 | Papeete (Francia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
53 | Navegación | --- | --- |
54 | Rarotonga (Islas Cook) (Nueva Zelanda) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
55 | Navegación | --- | --- |
56 | Navegación | --- | --- |
57 | Navegación | --- | --- |
58 | Navegación | --- | --- |
59 | Tauranga (Nueva Zelanda) | 07:00 hs. | 17:30 hs. |
60 | Auckland (Nueva Zelanda) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
61 | Navegación | --- | --- |
62 | Navegación | --- | --- |
63 | Navegación | --- | --- |
64 | Melbourne (Australia) | 09:00 hs. | 19:00 hs. |
65 | Navegación | --- | --- |
66 | Navegación | --- | --- |
67 | Brisbane (Australia) | 08:00 hs. | 20:00 hs. |
68 | Navegación | --- | --- |
69 | Navegación | --- | --- |
70 | Yorkey´s Knob (Australia) | 07:00 hs. | 18:00 hs. |
71 | Navegación | --- | --- |
72 | Navegación | --- | --- |
73 | Navegación | --- | --- |
74 | Navegación | --- | --- |
75 | Komodo Island (Indonesia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
76 | Benoa (Bali) (Indonesia) | 12:00 hs. | --- |
77 | Benoa (Bali) (Indonesia) | --- | 18:00 hs. |
78 | Navegación | --- | --- |
79 | Navegación | --- | --- |
80 | Singapur (Singapur) | 09:00 hs. | --- |
81 | Singapur (Singapur) | --- | --- |
82 | Singapur (Singapur) | --- | 17:00 hs. |
83 | Port Klang (Kuala Lumpur) (Malasia) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
84 | Langkawi (Malasia) | 10:00 hs. | 20:00 hs. |
85 | Phuket (Tailandia) | 08:00 hs. | --- |
86 | Phuket (Tailandia) | --- | 18:00 hs. |
87 | Navegación | --- | --- |
88 | Navegación | --- | --- |
89 | Colombo (Sri Lanka) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
90 | Cochin (India) | 12:00 hs. | --- |
91 | Cochin (India) | --- | 13:00 hs. |
92 | Mormugao (India) | 10:00 hs. | 19:00 hs. |
93 | Bombay (India) | 10:30 hs. | --- |
94 | Bombay (India) | --- | 21:00 hs. |
95 | Navegación | --- | --- |
96 | Navegación | --- | --- |
97 | Dubai (Emiratos Arabes Unidos) | 08:00 hs. | --- |
98 | Dubai (Emiratos Arabes Unidos) | --- | 13:00 hs. |
99 | Muscat (Omán) | 08:00 hs. | --- |
100 | Muscat (Omán) | --- | 18:00 hs. |
101 | Navegación | --- | --- |
102 | Salalah (Omán) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
103 | Navegación | --- | --- |
104 | Navegación | --- | --- |
105 | Navegación | --- | --- |
106 | Navegación | --- | --- |
107 | Aqaba (Jordania) | 09:00 hs. | 22:00 hs. |
108 | Navegación | --- | --- |
SALIDA |
---|
Nuestros agentes de reservas, formados directamente por los representantes de las compañías de cruceros, están a tu servicio para responderte, cualquier información sobre los barcos, la vida a bordo, las excursiones, consejos personalizados y ayudarte a encontrar tu crucero ideal de acuerdo a tu presupuesto entre todas las ofertas de las 14 compañías que representamos.
Calculá tu presupuesto ahora, nuestros asesores compararán y personalizarán la propuesta ofreciéndote la mejor opción para tu viaje.