 
				  				7 Noches Francia, Italia y España desde Barcelona
Salida desde: Barcelona
Fechas:
| Noviembre 16 , 23 . 2025 | 
| Diciembre 7 , 14 , 21 , 28 . 2025 | 
| Enero 4 , 11 , 18 , 25 . 2026 | 
| Febrero 1 , 8 , 15 , 22 . 2026 | 
| Marzo 1 , 8 , 15 , 22 , 29 . 2026 | 
| Abril 5 , 12 . 2026 | 
Desde
U$D 519
| Día | Escala | Llegada | Salida | 
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona (España) | --- | 18:00 hs. | 
| 2 | Marsella (Francia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 3 | Génova (Italia) | 08:00 hs. | 19:00 hs. | 
| 4 | Livorno (Florencia) (Italia) | 07:00 hs. | 20:00 hs. | 
| 5 | Civitavecchia/Roma (Italia) | 07:00 hs. | 19:00 hs. | 
| 6 | Navegación | --- | --- | 
| 7 | Valencia (España) | 07:00 hs. | 21:00 hs. | 
| 8 | Barcelona (España) | 08:00 hs. | --- | 
| SALIDA | Interna | Externa | Externa con balcón | Suite con balcón | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| 16 Noviembre 2025 | U$D 619 | U$D 769 | U$D 909 | U$D 1.689 | 
| 23 Noviembre 2025 | U$D 619 | U$D 719 | U$D 859 | U$D 1.639 | 
| 7 Diciembre 2025 | U$D 569 | U$D 689 | U$D 879 | U$D 1.589 | 
| 14 Diciembre 2025 | U$D 569 | U$D 689 | U$D 809 | U$D 1.589 | 
| 21 Diciembre 2025 | U$D 1.009 | U$D 1.129 | U$D 1.319 | U$D 2.029 | 
| 28 Diciembre 2025 | U$D 1.339 | U$D 1.459 | U$D 1.649 | U$D 2.359 | 
| 4 Enero 2026 | U$D 519 | U$D 669 | U$D 809 | U$D 1.589 | 
| 11 Enero 2026 | U$D 569 | U$D 689 | U$D 879 | U$D 1.589 | 
| 18 Enero 2026 | U$D 519 | U$D 669 | U$D 809 | U$D 1.589 | 
| 25 Enero 2026 | U$D 519 | U$D 669 | U$D 809 | U$D 1.589 | 
| 1 Febrero 2026 | U$D 569 | U$D 719 | U$D 859 | U$D 1.639 | 
| 8 Febrero 2026 | U$D 569 | U$D 719 | U$D 859 | U$D 1.639 | 
| 15 Febrero 2026 | U$D 669 | U$D 789 | U$D 979 | U$D 1.689 | 
| 22 Febrero 2026 | U$D 669 | U$D 789 | U$D 979 | U$D 1.689 | 
| 1 Marzo 2026 | U$D 709 | U$D 829 | U$D 1.019 | U$D 1.729 | 
| 8 Marzo 2026 | U$D 709 | U$D 829 | U$D 1.019 | U$D 1.729 | 
| 15 Marzo 2026 | U$D 709 | U$D 829 | U$D 1.019 | U$D 1.729 | 
| 22 Marzo 2026 | U$D 779 | U$D 899 | U$D 1.089 | U$D 1.799 | 
| 29 Marzo 2026 | U$D 839 | U$D 959 | U$D 1.149 | U$D 1.859 | 
| 5 Abril 2026 | U$D 889 | U$D 1.009 | U$D 1.199 | U$D 1.909 | 
| 12 Abril 2026 | U$D 799 | U$D 919 | U$D 1.109 | U$D 1.819 | 
Nuestros agentes de reservas, formados directamente por los representantes de las compañías de cruceros, están a tu servicio para responderte, cualquier información sobre los barcos, la vida a bordo, las excursiones, consejos personalizados y ayudarte a encontrar tu crucero ideal de acuerdo a tu presupuesto entre todas las ofertas de las 14 compañías que representamos.
Calculá tu presupuesto ahora, nuestros asesores compararán y personalizarán la propuesta ofreciéndote la mejor opción para tu viaje.
 
  
  
					 
						  						   
						  						   
       
      
 
 
