21 Noches Canal de Panamá de Miami a Seattle
Salida desde: Miami
Fechas:
Desde
U$D 0
-100%| Día | Escala | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami (Estados Unidos) | --- | 17:30 hs. |
| 2 | Navegación | --- | --- |
| 3 | Navegación | --- | --- |
| 4 | Cartagena (Colombia) | 06:00 hs. | 14:00 hs. |
| 5 | Canal de Panamá (Panamá) | --- | --- |
| 5 | Panama City (Panamá) | 20:00 hs. | --- |
| 6 | Panama City (Panamá) | --- | 20:00 hs. |
| 7 | Navegación | --- | --- |
| 8 | Puerto Caldera (Costa Rica) | 07:00 hs. | 20:00 hs. |
| 9 | Navegación | --- | --- |
| 10 | Puerto Quetzal (Guatemala) | 07:00 hs. | 17:00 hs. |
| 11 | Navegación | --- | --- |
| 12 | Navegación | --- | --- |
| 13 | Manzanillo (México) | 12:45 hs. | 20:00 hs. |
| 14 | Cabo San Lucas (México) | 07:00 hs. | 15:00 hs. |
| 15 | Navegación | --- | --- |
| 16 | Los Ángeles (California) (Estados Unidos) | 08:00 hs. | 23:00 hs. |
| 17 | Navegación | --- | --- |
| 18 | San Francisco (California) (Estados Unidos) | 08:00 hs. | --- |
| 19 | San Francisco (California) (Estados Unidos) | --- | 17:00 hs. |
| 20 | Navegación | --- | --- |
| 21 | Victoria (Canadá) (Canadá) | 16:00 hs. | 24:00 hs. |
| 22 | Seattle (Estados Unidos) | 06:00 hs. | --- |
| SALIDA |
|---|
Nuestros agentes de reservas, formados directamente por los representantes de las compañías de cruceros, están a tu servicio para responderte, cualquier información sobre los barcos, la vida a bordo, las excursiones, consejos personalizados y ayudarte a encontrar tu crucero ideal de acuerdo a tu presupuesto entre todas las ofertas de las 14 compañías que representamos.
Calculá tu presupuesto ahora, nuestros asesores compararán y personalizarán la propuesta ofreciéndote la mejor opción para tu viaje.


