125 Noches Vuelta al Mundo desde Venecia
Salida desde: Venecia
Fechas:
Desde
U$D 0
-100%Día | Escala | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Venecia (Italia) | --- | 17:30 hs. |
2 | Dubrovnik (Croacia) | 13:00 hs. | 20:00 hs. |
3 | Navegación | --- | --- |
4 | Catania (Italia) | 07:00 hs. | 13:00 hs. |
5 | Civitavecchia/Roma (Italia) | 09:00 hs. | 19:00 hs. |
6 | Savona (Italia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
7 | Marsella (Francia) | 08:00 hs. | 13:00 hs. |
8 | Civitavecchia/Roma (Italia) | 08:00 hs. | 19:00 hs. |
9 | Navegación | --- | --- |
10 | Katakolon (Grecia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
11 | Navegación | --- | --- |
12 | Limassol (Chipre) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
13 | Haifa (Israel) | 06:00 hs. | 21:00 hs. |
14 | Navegación | --- | --- |
15 | Navegación | --- | --- |
16 | Aqaba (Jordania) | 09:00 hs. | 21:00 hs. |
17 | Navegación | --- | --- |
18 | Navegación | --- | --- |
19 | Navegación | --- | --- |
20 | Navegación | --- | --- |
21 | Salalah (Omán) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
22 | Navegación | --- | --- |
23 | Navegación | --- | --- |
24 | Navegación | --- | --- |
25 | Bombay (India) | 08:00 hs. | --- |
26 | Bombay (India) | --- | 18:00 hs. |
27 | Mormugao (India) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
28 | Navegación | --- | --- |
29 | Navegación | --- | --- |
30 | Male (Maldivas) | 08:00 hs. | --- |
31 | Male (Maldivas) | --- | 14:00 hs. |
32 | Navegación | --- | --- |
33 | Navegación | --- | --- |
34 | Port Victoria (Seychelles) | 09:00 hs. | 20:00 hs. |
35 | Navegación | --- | --- |
36 | Navegación | --- | --- |
37 | Nosy Be (Madagascar) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
38 | Navegación | --- | --- |
39 | Tamatave (Toamasina) (Madagascar) | 07:00 hs. | 14:00 hs. |
40 | St Denis /Reunion (Francia) (Francia) | 13:00 hs. | 20:00 hs. |
41 | Port Louis (Mauricio) (Mauricio) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
42 | Navegación | --- | --- |
45 | Richards Bay (Sudafrica) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
46 | Durban (Sudafrica) | 07:00 hs. | 18:00 hs. |
47 | Navegación | --- | --- |
48 | Port Elizabeth (Sudafrica) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
49 | Navegación | --- | --- |
50 | Ciudad del Cabo (Sudafrica) | 08:00 hs. | --- |
51 | Ciudad del Cabo (Sudafrica) | --- | 18:00 hs. |
52 | Navegación | --- | --- |
54 | Walvis Bay (Namibia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
55 | Navegación | --- | --- |
57 | Jamestown, St Helena (Reino Unido) | 12:00 hs. | 18:00 hs. |
58 | Navegación | --- | --- |
62 | Río de Janeiro (Brasil) | 13:00 hs. | --- |
63 | Río de Janeiro (Brasil) | --- | 17:00 hs. |
64 | Navegación | --- | --- |
66 | Buenos Aires (Argentina) | 09:00 hs. | 19:00 hs. |
67 | Montevideo (Uruguay) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
68 | Navegación | --- | --- |
69 | Puerto Madryn (Argentina) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
70 | Navegación | --- | --- |
72 | Ushuaia (Argentina) | 08:00 hs. | --- |
73 | Ushuaia (Argentina) | --- | 16:00 hs. |
73 | Puerto Williams (Chile) | 18:00 hs. | 19:00 hs. |
74 | Navegación | --- | --- |
75 | Punta Arenas (Chile) | 08:00 hs. | 19:00 hs. |
76 | Navegación | --- | --- |
78 | Puerto Chacabuco (Chile) | 08:00 hs. | 16:00 hs. |
79 | Puerto Montt (Chile) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
80 | Navegación | --- | --- |
81 | San Antonio (Chile) | 08:00 hs. | --- |
82 | San Antonio (Chile) | --- | 18:00 hs. |
83 | Navegación | --- | --- |
85 | Arica (Chile) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
86 | Navegación | --- | --- |
87 | Callao (Lima) (Perú) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
88 | Navegación | --- | --- |
90 | Manta (Ecuador) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
91 | Navegación | --- | --- |
92 | Canal de Panamá (Panamá) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
92 | Cristóbal (San Vicente y las Granadinas) | 19:00 hs. | --- |
93 | Cristóbal (San Vicente y las Granadinas) | --- | 18:00 hs. |
94 | Puerto Limón (Costa Rica) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
95 | Navegación | --- | --- |
96 | Roatán, Islas de la Bahía (Honduras) | 08:00 hs. | 16:00 hs. |
97 | Cozumel (México) | 09:00 hs. | 19:00 hs. |
98 | Navegación | --- | --- |
99 | Port Everglades (Estados Unidos) | 06:00 hs. | 18:00 hs. |
100 | Puerto Cañaveral (Orlando) (Estados Unidos) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
101 | Navegación | --- | --- |
103 | Newport (Rhode island) (Estados Unidos) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
104 | Nueva York (Estados Unidos) | 08:00 hs. | --- |
105 | Nueva York (Estados Unidos) | --- | 18:00 hs. |
106 | Navegación | --- | --- |
108 | Hamilton (Bermudas) (Reino Unido) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
109 | Navegación | --- | --- |
113 | Praia da Vitória (Azores) (Portugal) | 09:00 hs. | 22:00 hs. |
114 | Ponta Delgada (Azores) (Portugal) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
116 | Lisboa (Portugal) | 13:00 hs. | --- |
117 | Lisboa (Portugal) | --- | 13:00 hs. |
118 | Cádiz (España) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
120 | Marsella (Francia) | 13:00 hs. | 19:00 hs. |
121 | Savona (Italia) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
122 | Civitavecchia/Roma (Italia) | 09:00 hs. | 19:00 hs. |
123 | Mesina (Italia) | 13:00 hs. | 20:00 hs. |
124 | Katakolon (Grecia) | 14:00 hs. | 20:00 hs. |
125 | Navegación | --- | --- |
126 | Venecia (Italia) | 09:00 hs. | --- |
SALIDA |
---|
Nuestros agentes de reservas, formados directamente por los representantes de las compañías de cruceros, están a tu servicio para responderte, cualquier información sobre los barcos, la vida a bordo, las excursiones, consejos personalizados y ayudarte a encontrar tu crucero ideal de acuerdo a tu presupuesto entre todas las ofertas de las 14 compañías que representamos.
Calculá tu presupuesto ahora, nuestros asesores compararán y personalizarán la propuesta ofreciéndote la mejor opción para tu viaje.