116 Noches Vuelta al Mundo desde Génova
Salida desde: Génova
Fechas:
Desde
U$D 0
-100%Día | Escala | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Génova (Italia) | --- | 17:00 hs. |
2 | Marsella (Francia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
3 | Barcelona (España) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
4 | Navegación | --- | --- |
5 | Lisboa (Portugal) | 12:00 hs. | 19:00 hs. |
6 | Navegación | --- | --- |
7 | Funchal (Madeira) (Portugal) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
8 | Navegación | --- | --- |
10 | Mindelo (Cabo Verde) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
11 | Navegación | --- | --- |
15 | Salvador de Bahía (Brasil) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
16 | Navegación | --- | --- |
17 | Río de Janeiro (Brasil) | 08:00 hs. | --- |
18 | Río de Janeiro (Brasil) | --- | 18:00 hs. |
19 | Navegación | --- | --- |
20 | Navegación | --- | --- |
21 | Buenos Aires (Argentina) | 08:00 hs. | --- |
22 | Buenos Aires (Argentina) | --- | 17:00 hs. |
23 | Montevideo (Uruguay) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
24 | Navegación | --- | --- |
25 | Puerto Madryn (Argentina) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
26 | Navegación | --- | --- |
27 | Navegación | --- | --- |
28 | Ushuaia (Argentina) | 08:00 hs. | --- |
29 | Ushuaia (Argentina) | --- | 18:00 hs. |
30 | Navegación | --- | --- |
31 | Punta Arenas (Chile) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
32 | Navegación | --- | --- |
34 | Puerto Montt (Chile) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
35 | Navegación | --- | --- |
36 | Valparaíso (Chile) | 08:00 hs. | --- |
37 | Valparaíso (Chile) | --- | 18:00 hs. |
38 | Navegación | --- | --- |
40 | Arica (Chile) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
41 | Navegación | --- | --- |
42 | Callao (Lima) (Perú) | 08:00 hs. | --- |
43 | Callao (Lima) (Perú) | --- | 18:00 hs. |
44 | Navegación | --- | --- |
48 | Isla de Pascua (Chile) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
49 | Navegación | --- | --- |
51 | Pitcairn Island (Reino Unido) | --- | --- |
52 | Navegación | --- | --- |
54 | Papeete (Francia) | 08:00 hs. | --- |
55 | Papeete (Francia) | --- | 18:00 hs. |
56 | Navegación | --- | --- |
57 | Rarotonga (Islas Cook) (Nueva Zelanda) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
58 | Aitutaki (Islas Cook) (Nueva Zelanda) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
59 | Navegación | --- | --- |
63 | Auckland (Nueva Zelanda) | 09:00 hs. | 21:00 hs. |
64 | Tauranga (Nueva Zelanda) | 08:00 hs. | 18:30 hs. |
65 | Napier (Nueva Zelanda) | 10:00 hs. | 17:00 hs. |
66 | Wellington (Nueva Zelanda) | 07:00 hs. | 14:00 hs. |
67 | Milford Sound (Nueva Zelanda) | --- | --- |
68 | Navegación | --- | --- |
69 | Navegación | --- | --- |
70 | Hobart (Tasmania) (Australia) | 07:00 hs. | 19:00 hs. |
71 | Navegación | --- | --- |
72 | Sidney (Australia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
73 | Wollongong (Port Kembla) (Australia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
74 | Navegación | --- | --- |
76 | Isla de los Pinos (Nueva Caledonia) (Francia) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
77 | Noumea (Nueva Caledonia) (Francia) | 07:00 hs. | 17:00 hs. |
78 | Navegación | --- | --- |
80 | Cairns (Australia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
81 | Navegación | --- | --- |
82 | Alotau (Papúa-Nueva Guinea) | 07:00 hs. | 19:00 hs. |
83 | Isla Doini (Papúa-Nueva Guinea) | 07:00 hs. | 17:00 hs. |
84 | Navegación | --- | --- |
86 | Darwin (Australia) | 12:00 hs. | 21:00 hs. |
87 | Navegación | --- | --- |
89 | Komodo Island (Indonesia) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
90 | Benoa (Bali) (Indonesia) | 12:00 hs. | --- |
91 | Benoa (Bali) (Indonesia) | --- | 18:00 hs. |
92 | Navegación | --- | --- |
94 | Singapur (Singapur) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
95 | Port Klang (Kuala Lumpur) (Malasia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
96 | Navegación | --- | --- |
99 | Colombo (Sri Lanka) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
100 | Navegación | --- | --- |
102 | Bombay (India) | 08:00 hs. | --- |
103 | Bombay (India) | --- | 18:00 hs. |
104 | Navegación | --- | --- |
106 | Salalah (Omán) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
107 | Navegación | --- | --- |
111 | Aqaba (Jordania) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
112 | Canal de Suez (Egipto) | --- | --- |
113 | Canal de Suez (Egipto) | --- | --- |
114 | Navegación | --- | --- |
116 | Civitavecchia/Roma (Italia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
117 | Génova (Italia) | 08:00 hs. | --- |
SALIDA |
---|
Nuestros agentes de reservas, formados directamente por los representantes de las compañías de cruceros, están a tu servicio para responderte, cualquier información sobre los barcos, la vida a bordo, las excursiones, consejos personalizados y ayudarte a encontrar tu crucero ideal de acuerdo a tu presupuesto entre todas las ofertas de las 14 compañías que representamos.
Calculá tu presupuesto ahora, nuestros asesores compararán y personalizarán la propuesta ofreciéndote la mejor opción para tu viaje.