-
19 Noches Canal de Suez de Abu Dhabi a Savona
desde U$D 872
- Embarcación:Costa Mediterranea
- Salida desde:Abu Dhabi
- Fechas:
Marzo 8
. 2019
- Itinerario: Abu Dhabi, Dubai, Muscat, Navegación, Salalah, Navegación, Aqaba, Eilat, Navegación, Katakolon, Navegación, Civitavecchia/Roma, Savona
Interna
U$D 872Externa
U$D 1.146Externa con balcón
U$D 1.358Gran Suites con balcón
U$D 2.991
- Embarcación:Costa Mediterranea
Itinerario del crucero
Itinerario del crucero
Día | Ciudad / Puerto de salida | Arribo | Salida |
---|---|---|---|
1 | Abu Dhabi (Emiratos Arabes Unidos) | --- | 24:00 hs. |
2 | Dubai (Emiratos Arabes Unidos) | 08:00 hs. | --- |
3 | Dubai (Emiratos Arabes Unidos) | --- | 12:00 hs. |
4 | Muscat (Omán) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
5 | Navegación | --- | --- |
6 | Salalah (Omán) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
7 | Navegación | --- | --- |
8 | Navegación | --- | --- |
9 | Navegación | --- | --- |
10 | Navegación | --- | --- |
11 | Navegación | --- | --- |
12 | Aqaba (Jordania) | 08:00 hs. | 19:00 hs. |
12 | Eilat (Israel) | 22:00 hs. | --- |
13 | Eilat (Israel) | --- | 19:00 hs. |
14 | Navegación | --- | --- |
15 | Navegación | --- | --- |
16 | Navegación | --- | --- |
17 | Katakolon (Grecia) | 09:00 hs. | 15:00 hs. |
18 | Navegación | --- | --- |
19 | Civitavecchia/Roma (Italia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
20 | Savona (Italia) | 08:00 hs. | --- |
Seleccione el día de salida
Fechas de salida | Interna | Externa | Externa con balcón | Gran Suites con balcón |
---|---|---|---|---|
8 Marzo 2019 | U$D 872 |
U$D 1.146 |
U$D 1.358 |
U$D 2.991 |
Atención Personalizada
Las tarifas se modifican a medida que el barco se completa. Le recomendamos que confirme su reserva lo antes posible para asegurarse las comodidades cotizadas. Comunúquese con su especialista en cruceros al 0800-777-0600 para mejor información.