-
33 Noches Antillas, Brasil, Uruguay y Argentina de Miami a Buenos Aires
desde U$D 8.001
- Embarcación:Marina
- Salida desde:Miami
- Fechas:
Enero 22
. 2020
- Itinerario: Miami, Navegación, St. John (Antigua), Castries (Antillas), Bridgetown, Navegación, Isla del Diablo (Guayana Francesa), Navegación, Santarem, Parintins, Manaos, Boca da Valéria , Alter do Chão, Navegación, Fortaleza, Navegación, Recife, Navegación, Río de Janeiro, Buzios, Ilha Grande (Angra dos Reis), Parati, Santos, Porto Belo, Navegación, Río Grande, Punta del Este, Montevideo, Buenos Aires
Interna
U$D 8.001Externa
U$D 9.364Externa con balcón
U$D 10.210Penthouse Suite
U$D 13.782
- Embarcación:Marina
Itinerario del crucero
Itinerario del crucero
Día | Ciudad / Puerto de salida | Arribo | Salida |
---|---|---|---|
1 | Miami (Estados Unidos) | --- | 18:00 hs. |
2 | Navegación | --- | --- |
3 | Navegación | --- | --- |
4 | St. John (Antigua) (Antigua y Barbuda) | 10:00 hs. | 19:00 hs. |
5 | Castries (Antillas) (Santa Lucía) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
6 | Bridgetown (Barbados) | 07:00 hs. | 17:00 hs. |
7 | Navegación | --- | --- |
8 | Isla del Diablo (Guayana Francesa) (Francia) | 07:00 hs. | 15:00 hs. |
9 | Navegación | --- | --- |
10 | Santarem (Brasil) | 12:00 hs. | 20:00 hs. |
11 | Parintins (Brasil) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
12 | Manaos (Brasil) | 09:00 hs. | 17:00 hs. |
13 | Boca da Valéria (Brasil) | 10:00 hs. | 17:00 hs. |
14 | Alter do Chão (Brasil) | 07:00 hs. | 14:00 hs. |
15 | Navegación | --- | --- |
16 | Navegación | --- | --- |
17 | Fortaleza (Brasil) | 10:00 hs. | 23:00 hs. |
18 | Navegación | --- | --- |
19 | Recife (Brasil) | 07:00 hs. | 18:00 hs. |
20 | Navegación | --- | --- |
21 | Navegación | --- | --- |
22 | Río de Janeiro (Brasil) | 08:00 hs. | --- |
23 | Río de Janeiro (Brasil) | --- | 20:00 hs. |
24 | Buzios (Brasil) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
25 | Ilha Grande (Angra dos Reis) (Brasil) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
26 | Parati (Brasil) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
27 | Santos (Brasil) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
28 | Porto Belo (Brasil) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
29 | Navegación | --- | --- |
30 | Río Grande (Brasil) | 08:00 hs. | 16:00 hs. |
31 | Punta del Este (Uruguay) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
32 | Montevideo (Uruguay) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
33 | Buenos Aires (Argentina) | 08:00 hs. | --- |
34 | Buenos Aires (Argentina) | --- | --- |
Seleccione el día de salida
Fechas de salida | Interna | Externa | Externa con balcón | Penthouse Suite |
---|---|---|---|---|
22 Enero 2020 | U$D 8.001 |
U$D 9.364 |
U$D 10.210 |
U$D 13.782 |
Atención Personalizada
Las tarifas se modifican a medida que el barco se completa. Le recomendamos que confirme su reserva lo antes posible para asegurarse las comodidades cotizadas. Comunúquese con su especialista en cruceros al 0800-777-0600 para mejor información.